| 4 Track ngành — Marketing, Dev, Trade, Social Ops trên Cowork
Khóa Master AI-Agent trên Cowork không dạy chung chung — Buổi 10–11 bạn chọn 1 trong 4 track để build Agent đúng ngành.
👉 Đăng ký Master AI-Agent trên Cowork · 12 buổi × 2h · 9,6tr · Inbox COWORK · 0934 145 100
Track A — Growth (Marketing · Sales · Content · Video)
| Ứng dụng | Agent làm gì |
|---|
| Content calendar | Research → outline → draft theo brand |
| Sales | Follow-up email/Zalo · proposal template |
| Video | Script hook · caption · storyboard |
Capstone gợi ý: Pipeline content 2 tuần tự chạy + Skill brand voice
Track B — Dev & Web
| Ứng dụng | Agent làm gì |
|---|
| Code review nhẹ | Doc · test checklist · deploy note |
| API | Kết nối endpoint · log · báo cáo lỗi |
| Web ops | Content site · form · landing draft |
Capstone gợi ý: Agent hỗ trợ sprint — ticket → doc → PR summary
Track C — Trade & Data
| Ứng dụng | Agent làm gì |
|---|
| Báo cáo sáng | Sheet/CSV → tóm tắt · alert |
| Research | Thu thập tin · notebook phân tích |
| Ops data | Pipeline CSV → báo cáo tuần |
Capstone gợi ý: Dashboard KPI + Schedule báo cáo sáng
Track D — Social Ops
| Ứng dụng | Agent làm gì |
|---|
| Fanpage | Caption · lịch đăng · reply draft |
| Multi-channel | Repurpose content cross-platform |
| Ops | Checklist đăng bài · log CRM |
Capstone gợi ý: Content calendar + Skill caption chuẩn thương hiệu
Chọn track thế nào?
| Bạn là… | Track |
|---|
| Marketing, Sales, Content | A — Growth |
| Dev, web, product | B — Dev & Web |
| Trade, data, analyst | C — Trade & Data |
| Social, community, fanpage | D — Social Ops |
Không chắc? Buổi 1–9 giúp bạn thấy use-case — chọn track ở Buổi 10.
👉 Đăng ký Master AI-Agent trên Cowork · 12 buổi × 2h · 9,6tr · Inbox COWORK · 0934 145 100